Informes
Tabla informes dinámica
informe_taxonomy_informe_no | Informe | Palabras Clave | Fecha de Aprobación | Fecha de Aprobación | Ejercicio Fiscalizado | Ámbito |
---|---|---|---|---|---|---|
106 | Contabilidad electoral de las elecciones a la Junta General del Principado de Asturias celebradas en mayo de 2019 | Ciudadanos contabilidad electoral elecciones Foro IU Junta General Podemos PP PSOE | 27/11/2019 | 2019 | 2019 | Contabilidad electoral |
63 | Contabilidad electoral de las elecciones a la Junta General del Principado de Asturias celebradas en mayo de 2015 | Ciudadanos contabilidad electoral elecciones Foro IU Junta General Podemos PP PSOE | 26/11/2015 | 2015 | 2015 | Contabilidad electoral |
34 | Contabilidad electoral de las elecciones a la Junta General del Principado de Asturias celebradas el 25 de marzo de 2012 | contabilidad electoral elecciones IU junta electoral partidos políticos PP PSOE | 03/10/2012 | 2012 | 2012 | Contabilidad electoral |
23 | Contabilidad electoral de las elecciones a la Junta General del Principado de Asturias celebradas el 22 de mayo de 2011 | contabilidad electoral elecciones IU junta electoral partidos políticos PP PSOE | 02/12/2011 | 2011 | 2011 | Contabilidad electoral |
1 | Contabilidad electoral de las elecciones a la Junta General del Principado de Asturias celebradas el 27 de mayo de 2007 | contabilidad electoral elecciones IU junta electoral partidos políticos PP PSOE | 10/12/2007 | 2007 | 2007 | Contabilidad electoral |
150 | Contabilidad electoral de las elecciones a la Junta General del Principado de Asturias celebradas en mayo de 2023 | contabilidad electoral PSOE PP Convocatoria por Asturies Vox Foro Asturias Podemos | 14/12/2023 | 2023 | 2023 | Contabilidad electoral |
137 | Fundación Observatorio Económico del Deporte | FOED Fundación Observatorio Económico del Deporte | 04/11/2022 | 2022 | 2020 | Administración autonómica |
135 | Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias | Principado de Asturias Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural | 29/06/2022 | 2022 | 2020 | Administración autonómica |
134 | Áreas de personal y contratación de Radiotelevisión del Principado de Asturias | contratación personal Radiotelevisión del Principado de Asturias RTPA | 29/06/2022 | 2022 | 2020 | Administración autonómica |
131 | Unidades del sector público autonómico que no forman parte de la cuenta general del Principado de Asturias, Universidad de Oviedo y Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, ejercicio 2020 | Cámara de Comercio cuenta general sector público autonómico Universidad | 22/12/2021 | 2021 | 2020 | Administración autonómica |
129 | Cuenta general del Principado de Asturias, ejercicio 2020 | autonómica cuenta general | 22/12/2021 | 2021 | 2020 | Administración autonómica |
127 | Avales concedidos por el Principado de Asturias | avales Principado de Asturias | 09/09/2021 | 2021 | 2019 | Administración autonómica |
126 | Sogepsa, ejercicio 2019 | Sogepsa | 09/09/2021 | 2021 | 2019 | Administración autonómica |
124 | Unidades del sector público autonómico que no forman parte de la cuenta general del Principado de Asturias, Universidad de Oviedo y Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, ejercicio 2019 | Universidad de Oviedo | 30/06/2021 | 2021 | 2019 | Administración autonómica |
123 | Control interno de los ingresos de la comunidad autónoma | Cámara de Comercio cuenta general sector público autonómico Universidad | 30/06/2021 | 2021 | 2019 | Administración autonómica |
121 | Servicio de Emergencias del Principado de Asturias | SEPA Servicio de Emergencias del Principado de Asturias | 25/03/2021 | 2021 | 2018 | Administración autonómica |
120 | Análisis del estado de la implantación de la contabilidad analítica por la Universidad de Oviedo, curso académico 2017-2018 | Universidad de Oviedo | 27/01/2021 | 2021 | 2018 | Administración autonómica |
117 | Cuenta general del Principado de Asturias, análisis de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, ejercicio 2019 | autonómica cuenta general estabilidad presupuestaria sostenibilidad financiera | 23/12/2020 | 2020 | 2019 | Administración autonómica |
116 | Aportación de recursos a los centros tecnológicos | aportación de recursos centros tecnológicos | 09/12/2020 | 2020 | 2018 | Administración autonómica |
115 | Aplicación de la Ley de Dependencia | Ley de Dependencia | 23/09/2020 | 2020 | 2018 | Administración autonómica |
113 | Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia), ejercicio 2018 | Zalia Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias | 22/07/2020 | 2020 | 2018 | Administración autonómica |
111 | Transporte escolar, curso 2017-2018 | transporte escolar | 07/04/2020 | 2020 | 2018 | Administración autonómica |
110 | Transporte sanitario | transporte sanitario | 07/04/2020 | 2020 | 2018 | Administración autonómica |
108 | Entidades del sector público autonómico que no forman parte de la cuenta general del Principado de Asturias, ejercicio 2018 | Cámara de Comercio cuenta general sector público autonómico Universidad | 19/12/2019 | 2019 | 2018 | Administración autonómica |
107 | Cuenta general del Principado de Asturias, ejercicio 2018 | autonómica cuenta general Fondos de Compensación Interterritorial | 19/12/2019 | 2019 | 2018 | Administración autonómica |
105 | Tasas y precios públicos autonómicos en materia de Educación, Cultura y Deporte | autonómicos cultura deporte educación precios públicos tasas | 24/09/2019 | 2019 | 2017 | Administración autonómica |
104 | Contratación de medicamentos, ejercicio 2017 | contratación medicamentos | 24/09/2019 | 2019 | 2017 | Administración autonómica |
102 | Contratación centralizada | contratación centralizada | 29/08/2019 | 2019 | 2017 | Administración autonómica |
99 | Entidades del sector público autonómico que no forman parte de la cuenta general del Principado de Asturias, ejercicio 2017 | Cámara de Comercio cuenta general sector público autonómico Universidad | 03/04/2019 | 2019 | 2017 | Administración autonómica |
98 | Empresa Pública Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa), ejercicio 2016 | Empresa Pública Viviendas del Principado de Asturias Vipasa | 26/03/2019 | 2019 | 2016 | Administración autonómica |
97 | Seguimiento de las recomendaciones y observaciones contenidas en los informes sobre la cuenta general y el Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicios 2007-2016 | cuenta general Fondos de Compensación Interterritorial recomendaciones seguimiento | 27/02/2019 | 2019 | 2016 | Administración autonómica |
95 | Cuenta general del Principado de Asturias, ejercicio 2017 | autonómica cuenta general estabilidad presupuestaria Fondos de Compensación Interterritorial | 20/12/2018 | 2018 | 2017 | Administración autonómica |
94 | Programa 612F: Gestión del Patrimonio | gestión Patrimonio programa | 28/11/2018 | 2018 | 2016 | Administración autonómica |
85 | Entidades del sector público autonómico que no forman parte de la cuenta general, ejercicio 2016 | Cámara de Comercio cuenta general sector público autonómico Universidad | 01/02/2018 | 2018 | 2016 | Administración autonómica |
86 | Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), ejercicio 2015 | ERA Establecimientos Residenciales para Ancianos | 01/02/2018 | 2018 | 2015 | Administración autonómica |
87 | Reestructuración del sector público del Principado de Asturias ejercicios 2010-2016 | Principado de Asturias restructuración sector público | 20/04/2018 | 2018 | 2016 | Administración autonómica |
89 | Seguimiento de las recomendaciones y observaciones contenidas en los informes sobre el sector público autonómico del Principado de Asturias ejercicios 2006-2016 | recomendaciones sector público local seguimiento | 07/06/2018 | 2018 | 2016 | Administración autonómica |
74 | Entidades del sector público autonómico que no forman parte de la cuenta general, ejercicio 2015 | Cámara de Comercio cuenta general sector público autonómico Universidad | 12/01/2017 | 2017 | 2015 | Administración autonómica |
75 | Conciertos educativos, curso escolar 2013-2014 | conciertos educativos | 29/03/2017 | 2017 | 2014 | Administración autonómica |
79 | Programa 011C: Amortización y gastos financieros de la deuda del Principado de Asturias | amortización deuda gastos financieros Principado de Asturias | 29/06/2017 | 2017 | 2015 | Administración autonómica |
80 | Fundación para el Fomento de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (Ficyt), ejercicio 2014 | FICYT | 21/08/2017 | 2017 | 2014 | Administración autonómica |
82 | Gestión de personal del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), ejercicio 2015 | Servicio de Salud del Principado de Asturias SESPA | 23/10/2017 | 2017 | 2015 | Administración autonómica |
83 | Cuenta general del Principado de Asturias, ejercicio 2016 | autonómica cuenta general estabilidad presupuestaria Fondos de Compensación Interterritorial | 21/12/2017 | 2017 | 2016 | Administración autonómica |
73 | Cuenta general del Principado de Asturias, ejercicio 2015 | autonómica cuenta general Fondos de Compensación Interterritorial | 27/12/2016 | 2016 | 2015 | Administración autonómica |
72 | Entidades del sector público autonómico que no forman parte de la cuenta general, ejercicio 2014 | cuenta general sector público autonómico Universidad | 02/11/2016 | 2016 | 2014 | Administración autonómica |
66 | Entidades del sector público autonómico que no forman parte de la cuenta general, ejercicio 2013 | cuenta general sector público autonómico Universidad | 26/04/2016 | 2016 | 2013 | Administración autonómica |
64 | Cuenta general del Principado de Asturias, ejercicio 2014 | Administración del Principado encomiendas de gestión organismos dependientes | 03/02/2016 | 2016 | 2014 | Administración autonómica |
62 | Encomiendas de gestión de la Administración del Principado de Asturias y sus organismos dependientes | Administración del Principado encomiendas de gestión organismos dependientes | 12/11/2015 | 2015 | 2013 | Administración autonómica |
60 | Empresa pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias | Serpa Sociedad de Servicios del Principado de Asturias | 28/10/2015 | 2015 | 2013 | Administración autonómica |
58 | Canon de saneamiento de aguas | canon saneamiento | 15/07/2015 | 2015 | 2013 | Administración autonómica |
57 | Empresa pública Gestión de Infraestructuras de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, ejercicios 2006-2013 | Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones GIT | 15/07/2015 | 2015 | 2013 | Administración autonómica |
55 | Conciertos sanitarios | conciertos sanitarios | 24/04/2015 | 2015 | 2013 | Administración autonómica |
54 | Contratación del Idepa con APSA para el amueblamiento del edificio de la Ficyt y la fiscalización de los contratos de la Consejería de Sanidad con las empresas del grupo de "La Productora", ejercicios 2007-2010 | APSA Consejería de Sanidad contratos FICYT IDEPA Productora | 24/04/2015 | 2015 | 2010 | Administración autonómica |
53 | Cuenta general del Principado de Asturias, ejercicio 2013 | autonómica cuenta general estabilidad presupuestaria Fondos de Compensación Interterritorial | 24/04/2015 | 2015 | 2013 | Administración autonómica |
50 | Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera del sector público autonómico, ejercicio 2013 | estabilidad presupuestaria sector público autonómico sostenibilidad financiera | 12/03/2015 | 2015 | 2013 | Administración autonómica |
48 | Entidades del sector público autonómico que no forman parte de la cuenta general del Principado de Asturias, ejercicio 2012 | cuenta general sector público autonómico Universidad | 18/12/2014 | 2014 | 2012 | Administración autonómica |
47 | Contratos de procedimiento negociado y de la contratación menor en las antiguas Consejerías de Educación y Ciencia y de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno | Consejerías de Educación y Ciencia contratos Portavoz del Gobierno | 30/10/2014 | 2014 | 2012 | Administración autonómica |
45 | Universidad de Oviedo, ejercicio 2012 | Universidad de Oviedo | 15/07/2014 | 2014 | 2012 | Administración autonómica |
42 | Cuenta general del Principado de Asturias, ejercicio 2012 | autonómica cuenta general estabilidad presupuestaria Fondos de Compensación Interterritorial | 21/04/2014 | 2014 | 2012 | Administración autonómica |
139 | Contratación extraordinaria de personal en la Consejería de Educación con motivo de la pandemia de la COVID-19 | contratación COVID-19 educación pandemia personal | 22/12/2022 | 2022 | 2021 | Administración autonómica |
41 | Contrato de la empresa GISPASA relativo al proyecto de construcción del nuevo HUCA, así como su ejecución y modificaciones | contrato ejecución Gispasa HUCA | 19/12/2013 | 2013 | 2013 | Administración autonómica |
40 | Entidades del sector público autonómico que no forman parte de la cuenta general del Principado de Asturias, ejercicio 2011 | cuenta general sector público autonómico Universidad | 25/07/2013 | 2013 | 2011 | Administración autonómica |
38 | Cuenta general del Principado de Asturias, ejercicio 2011 | autonómica cuenta general estabilidad presupuestaria Fondos de Compensación Interterritorial | 15/04/2013 | 2013 | 2011 | Administración autonómica |
37 | Entidades del sector público autonómico que no forman parte de la cuenta general del Principado de Asturias, ejercicio 2010 | cuenta general sector público autonómico Universidad | 28/01/2013 | 2013 | 2010 | Administración autonómica |
35 | Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de acciones de formación para la mejora de adaptabilidad y empleabilidad de los trabajadores del Principado de Asturias | empeabilidad formación sin ánimo de lucro subvenciones | 25/01/2013 | 2013 | 2009 | Administración autonómica |
31 | Ayudas para la minería del carbón y desarrollo de las zonas mineras, ejercicios 2005-2008 | ayudas carbón minería zonas mineras | 25/05/2012 | 2012 | 2008 | Administración autonómica |
29 | Entidades del sector público autonómico que no forman parte de la cuenta general del Principado de Asturias, ejercicio 2009 | cuenta general sector público autonómico Universidad | 21/03/2012 | 2012 | 2009 | Administración autonómica |
28 | Entidades del sector público autonómico que no forman parte de la cuenta general del Principado de Asturias, ejercicio 2008 | cuenta general sector público autonómico Universidad | 21/03/2012 | 2012 | 2008 | Administración autonómica |
26 | Entidades del sector público autonómico que no forman parte de la cuenta general del Principado de Asturias, ejercicio 2007 | cuenta general sector público autonómico Universidad | 22/02/2012 | 2012 | 2007 | Administración autonómica |
25 | Cuenta general del Principado de Asturias, ejercicio 2010 | autonómica cuenta general estabilidad presupuestaria Fondos de Compensación Interterritorial | 22/02/2012 | 2012 | 2010 | Administración autonómica |
24 | Gasto farmacéutico de la comunidad autónoma, ejercicio de 2007 | farmacia gasto farmacéutico | 29/12/2011 | 2011 | 2007 | Administración autonómica |
22 | Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, S.A. (Sogepsa), ejercicio 2007 | gestión y promoción del suelo Sogepsa | 07/10/2011 | 2011 | 2007 | Administración autonómica |
21 | Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de Aguas (Cadasa), ejercicio 2007 | Cadasa Consorcio para el abastecimiento y saneamiento del agua | 01/07/2011 | 2011 | 2007 | Administración autonómica |
20 | Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S.A.(SRP), ejercicio 2007 | Sociedad Regional de Promoción del Principado SRP | 01/07/2011 | 2011 | 2007 | Administración autonómica |
19 | Cuenta general del Principado de Asturias, ejercicio 2009 | autonómica cuenta general estabilidad presupuestaria Fondos de Compensación Interterritorial | 01/07/2011 | 2011 | 2009 | Administración autonómica |
15 | Cuenta general del Principado de Asturias, ejercicio 2008 | autonómica cuenta general estabilidad presupuestaria Fondos de Compensación Interterritorial | 21/04/2010 | 2010 | 2008 | Administración autonómica |
14 | Entidad pública Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (Idepa), ejercicio 2006 | IDEPA Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias | 28/01/2010 | 2010 | 2006 | Administración autonómica |
13 | Contratación de la Dirección General de Carreteras, ejercicio 2007 | carreteras contratación Dirección General de Carreteras | 28/01/2010 | 2010 | 2007 | Administración autonómica |
11 | Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias y sus sociedades gestoras, ejercicio 2006 | Ente público de comunicación Radio del Principado de Asturias Televisión del Principado | 27/08/2009 | 2009 | 2006 | Administración autonómica |
10 | Hospital de Cabueñes, ejercicio 2006 | Gijón Hospital Cabueñes | 04/06/2009 | 2009 | 2006 | Administración autonómica |
9 | Cuenta general del Principado de Asturias, ejercicio 2007 | autonómica cuenta general estabilidad presupuestaria Fondos de Compensación Interterritorial | 29/04/2009 | 2009 | 2007 | Administración autonómica |
8 | Entidades del sector público autonómico que no forman parte de la cuenta general del Principado de Asturias, ejercicio 2006 | cuenta general sector público autonómico Universidad | 18/03/2009 | 2009 | 2006 | Administración autonómica |
7 | Contratos de alta dirección del sector público regional del Principado de Asturias, ejercicio 2006 | alta dirección contratos | 18/03/2009 | 2009 | 2006 | Administración autonómica |
6 | Sedes, ejercicio 2006 | Sedes | 23/02/2009 | 2009 | 2006 | Administración autonómica |
5 | Cuenta general del Principado de Asturias, ejercicio 2006 | autonómica cuenta general estabilidad presupuestaria Fondos de Compensación Interterritorial | 21/04/2008 | 2008 | 2006 | Administración autonómica |
2 | Cuenta general del Principado de Asturias, ejercicio 2005 | autonómica cuenta general estabilidad presupuestaria Fondos de Compensación Interterritorial | 20/12/2007 | 2007 | 2005 | Administración autonómica |
141 | Medidas adoptadas en el ámbito autonómico para la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia | control interno Nava Proaza rendición de cuentas Riosa | 31/01/2023 | 2023 | 2022 | Administración autonómica |
142 | Cuenta general del Principado de Asturias, ejercicio 2021 | autonómica cuenta general | 01/03/2023 | 2023 | 2021 | Administración autonómica |
143 | Unidades del sector público autonómico que no forman parte de la cuenta general del Principado de Asturias, Universidad de Oviedo y Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, ejercicio 2021 | Cámara de Comercio cuenta general sector público autonómico Universidad | 01/03/2023 | 2023 | 2021 | Administración autonómica |
148 | Ayudas concedidas por el Idepa y Asturex | Idepa Asturex subvenciones | 08/11/2023 | 2023 | 2021 | Administración autonómica |
151 | Contratación del sector público autonómico, ejercicio 2022 | contratación Administración Principado de Asturias organismos autónomos Sogepsa Zalia Cogersa Universidad Oviedo entidades públicas Fundaciones | 31/01/2024 | 2024 | 2022 | Administración autonómica |
152 | Cuenta general del Principado de Asturias, ejercicio 2022 | Administración Principado organismos autónomos consorcios memoria patrimonio | 31/01/2024 | 2024 | 2022 | Administración autonómica |
153 | Unidades del sector público autonómico que no forman parte de la cuenta general del Principado de Asturias, Universidad de Oviedo y Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, ejercicio 2022 | Cámara de Comercio cuenta general sector público autonómico Universidad Zalia RTPA Niemeyer Sogepsa | 29/02/2024 | 2024 | 2022 | Administración autonómica |
155 | Planificación y ordenación de las oficinas de farmacia en el Principado de Asturias | Farmacias planificación áreas sanitarias | 29/05/2024 | 2024 | 2022 | Administración autonómica |
156 | Subvenciones forestales | subvenciones bosque incendios agroalimentaria forestal | 29/05/2024 | 2024 | 2022 | Administración autonómica |
157 | Seguimiento de recomendaciones específicas en el ámbito de la salud | salud Cabueñes recomendaciones gasto farmacéutico conciertos sanitarios medicamentos | 31/07/2024 | 2024 | 2006-2022 | Administración autonómica |
136 | Control interno en los ayuntamientos con incompleto o deficiente historial de rendición de cuentas: Cangas del Narcea, Grandas de Salime, Peñamellera Alta y Teverga, ejercicio 2020 | Cangas del Narcea control interno Grandas de Salime Peñamellera Alta Teverga | 25/08/2022 | 2022 | 2020 | Entidades locales |
133 | Sector público local del Principado de Asturias, ejercicio 2020 | ayuntamiento mancomunidades parroquias rurales sector local | 30/03/2022 | 2022 | 2020 | Entidades locales |
125 | Sector público local del Principado de Asturias y control interno en los ayuntamientos con incompleto historial de rendición de cuentas (Lena, Santo Adriano y Villayón), ejercicio 2019 | ayuntamiento control interno Lena mancomunidades parroquias rurales Santo Adriano sector local Villayón | 30/06/2021 | 2021 | 2019 | Entidades locales |
114 | Saldos de dudoso cobro en los ayuntamientos | ayuntamientos saldos de dudoso cobro | 27/08/2020 | 2020 | 2018 | Entidades locales |
112 | Reconocimiento extrajudicial de créditos en los ayuntamientos | ayuntamientos reconocimiento extrajudicial de créditos | 30/06/2020 | 2020 | 2018 | Entidades locales |
109 | Sector público local del Principado de Asturias, ejercicio 2018 | ayuntamiento mancomunidades parroquias rurales sector local | 29/01/2020 | 2020 | 2018 | Entidades locales |
103 | Acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los interventores locales, así como los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa | acuerdos fiscalización previa interventores omisión resoluciones contrarias a reparos | 29/08/2019 | 2019 | 2016 | Entidades locales |
101 | Mancomunidades del Principado de Asturias, ejercicio 2017 | mancomunidades | 27/06/2019 | 2019 | 2017 | Entidades locales |
100 | Actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por los ayuntamientos, ejercicios 2017-2018 | ayuntamientos medioambiental medioambiente | 27/06/2019 | 2019 | 2018 | Entidades locales |
96 | Sector público local del Principado de Asturias, ejercicio 2017 | ayuntamiento mancomunidades parroquias rurales sector local | 30/01/2019 | 2019 | 2017 | Entidades locales |
93 | Control interno de los Ayuntamientos de Laviana, Lena, Salas y Villayón, ejercicio 2016 | ayuntamiento control interno Laviana Lena Salas Villayón | 30/10/2018 | 2018 | 2016 | Entidades locales |
92 | Subvenciones nominativas concedidas por los ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés, ejercicio 2015 | Avilés ayuntamiento Gijón Oviedo subvenciones nominativas | 30/10/2018 | 2018 | 2015 | Entidades locales |
84 | Sector público local del Principado de Asturias, ejercicio 2016 | auntamiento mancomunidades parroquias rurales sector local | 01/02/2018 | 2018 | 2016 | Entidades locales |
88 | Seguimiento de las recomendaciones y observaciones contenidas en los informes sobre el sector público local del Principado de Asturias ejercicios 2007-2016 | recomendaciones resto sector público autonómico seguimiento | 16/05/2018 | 2018 | 2016 | Entidades locales |
90 | Divertia Gijón | Divertia Gijón | 29/08/2018 | 2018 | 2016 | Entidades locales |
91 | Operaciones pendientes de aplicar al presupuesto en ayuntamientos de más de 20.000 habitantes | ayuntamientos operaciones pendientes presupuestos | 29/08/2018 | 2018 | 2016 | Entidades locales |
76 | Sector público local del Principado de Asturias, ejercicio 2015 | ayuntamiento mancomunidades parroquias rurales sector local | 29/03/2017 | 2017 | 2015 | Entidades locales |
77 | Acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por el interventores locales y las anomalías detectadas en materia de ingresos, asi como los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa ejercicio 2014-2015 | acuerdos anomalías fiscalización previa ingresos interventores omisión resoluciones contrarios a reparos | 08/05/2017 | 2017 | 2015 | Entidades locales |
78 | Ayuntamiento de Ponga, ejercicio 2014 | Ponga | 08/05/2017 | 2017 | 2014 | Entidades locales |
81 | Expedientes del Ayuntamiento de Gozón números BO-1587-2002, BO-5820-2003, BO-2563-2005 y BO-5422-2005 | Gozón | 21/08/2017 | 2017 | 2005 | Entidades locales |
71 | Ayuntamiento de Llanes, ejercicio 2013 | Llanes | 29/09/2016 | 2016 | 2013 | Entidades locales |
70 | Ayuntamiento de Cangas del Narcea, ejercicio 2013 | Cangas del Narcea | 25/08/2016 | 2016 | 2013 | Entidades locales |
69 | Ayuntamiento de Valdés, ejercicio 2013 | Valdés | 25/08/2016 | 2016 | 2013 | Entidades locales |
67 | Gestión de liquidez de los ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés | Avilés gestión de liquidez Gijón Oviedo | 13/07/2016 | 2016 | 2014 | Entidades locales |
65 | Sector público local del Principado de Asturias, ejercicio 2014 | ayuntamiento mancomunidades parroquias rurales sector local | 01/04/2016 | 2016 | 2014 | Entidades locales |
61 | Mancomunidades Suroccidental de Asturias, Cabo Peñas y del Nora | Cabo Peñas mancomunidades Nora Suroccidental de Asturias | 28/10/2015 | 2015 | 2013 | Entidades locales |
59 | Servicios prestados en materia de mataderos y mercados en el sector público local | mataderos mercados sector público local | 15/07/2015 | 2015 | 2012 | Entidades locales |
56 | Sector público local del Principado de Asturias, ejercicio 2013 | ayuntamiento mancomunidades parroquias rurales sector local | 15/07/2015 | 2015 | 2013 | Entidades locales |
52 | Evaluación del control interno de los Ayuntamientos de Siero, Langreo, Mieres y Castrillón | Castrillón control interno Langreo Mieres Siero | 26/03/2015 | 2015 | 2012 | Entidades locales |
51 | Subvenciones, gastos sin consignación presupuestaria y reconocimiento extrajudicial de crédito de los Ayuntamientos de Gijón, Oviedo y Avilés | Avilés gastos sin consignación presupuestaria Gijón Oviedo reconocimiento extrajudicial de créditos subvenciones | 12/03/2015 | 2015 | 2013 | Entidades locales |
49 | Pago a proveedores de los Ayuntamientos de San Martin del Rey Aurelio, Corvera de Asturias, Villaviciosa y Llanera | Corvera de Asturias Llanera pago proveedores San Martín del Rey Aurelio Villaviciosa | 20/01/2015 | 2015 | 2012 | Entidades locales |
44 | Ayuntamientos de Salas y de Parres, ejercicio 2011 | Parres Salas | 03/07/2014 | 2014 | 2011 | Entidades locales |
43 | Sector público local del Principado de Asturias, ejercicio 2012 | ayuntamiento mancomunidades parroquias rurales sector local | 03/07/2014 | 2014 | 2012 | Entidades locales |
39 | Sector público local del Principado de Asturias, ejercicio 2011 | ayuntamiento mancomunidades parroquias rurales sector local | 17/07/2013 | 2013 | 2011 | Entidades locales |
36 | Sector público local del Principado de Asturias, ejercicio 2010 | ayuntamiento mancomunidades parroquias rurales sector local | 21/01/2013 | 2013 | 2010 | Entidades locales |
33 | Ayuntamientos de Carreño, Gozón y Cudillero, ejercicio 2009 | Carreño Cudillero Gozón | 11/09/2012 | 2012 | 2009 | Entidades locales |
32 | Sector público local del Principado de Asturias, ejercicio 2009 | ayuntamiento mancomunidades parroquias rurales sector local | 18/06/2012 | 2012 | 2009 | Entidades locales |
30 | Revisión limitada de los ayuntamientos de San Martín del Rey Aurelio, Lena, Grado y Tineo, ejercicio 2008 | Grado Lena San Martín del Rey Aurelio Tineo | 20/03/2012 | 2012 | 2008 | Entidades locales |
27 | Sector público local del Principado de Asturias, ejercicio 2008 | ayuntamiento mancomunidades parroquias rurales sector local | 22/02/2012 | 2012 | 2008 | Entidades locales |
18 | Sector público local del Principado de Asturias, ejercicio 2007 | ayuntamiento mancomunidades parroquias rurales sector local | 07/04/2011 | 2011 | 2007 | Entidades locales |
17 | Ayuntamiento de Pravia, ejercicio 2007 | Ayuntamiento de Pravia Pravia | 16/09/2010 | 2010 | 2007 | Entidades locales |
16 | Bienes y derechos integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo, ejercicio 2005 | bienes derechos Patrimonio Municipal del Suelo | 01/06/2010 | 2010 | 2005 | Entidades locales |
12 | Sector local del Principado de Asturias, ejercicio 2006 | ayuntamiento mancomunidades parroquias rurales sector local | 24/11/2009 | 2009 | 2006 | Entidades locales |
3 | Sector local del Principado de Asturias, ejercicio 2005 | ayuntamiento mancomunidades parroquias rurales sector local | 31/01/2008 | 2008 | 2005 | Entidades locales |
140 | Control interno en los ayuntamientos con incompleto o deficiente historial de rendición de cuentas: Nava, Proaza y Riosa | control interno Nava Proaza rendición de cuentas Riosa | 31/01/2023 | 2023 | 2021 | Entidades locales |
144 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | contratación endeudamiento Gijón | 01/03/2023 | 2023 | 2020 | Entidades locales |
145 | Sector público local del Principado de Asturias, ejercicio 2021 | ayuntamiento parroquia rural mancomunidad local contratación | 29/03/2023 | 2023 | 2021 | Entidades locales |
146 | Actuaciones de la Federación Asturiana de Concejos en su condición de medio propio y central de contratación de las entidades locales y de sus entes dependientes | FACC ayuntamiento contratación | 26/04/2023 | 2023 | 2021 | Entidades locales |
154 | Sector público local del Principado de Asturias, ejercicio 2022 | ayuntamientos mancomunidades parroquias rurales control interno rendición cuentas convenios | 21/03/2024 | 2024 | 2022 | Entidades locales |
158 | Contratación del sector público local, ejercicio 2022 | ayuntamientos mancomunidades parroquias rurales control contratos rendición cuentas | 31/07/2024 | 2024 | 2022 | Entidades locales |
132 | Implantación y gestión de la administración electrónica en los ayuntamientos | administración electrónica ayuntamientos implantación operativa | 22/12/2021 | 2021 | 2020 | Autonómico y local |
128 | Plan Concertado de Servicios Sociales | Plan Concertado de Servicios Sociales | 02/11/2021 | 2021 | 2019 | Autonómico y local |
122 | Uso de las tarjetas bancarias en el sector público asturiano | sector público asturiano tarjetas bancarias | 26/05/2021 | 2021 | 2018 | Autonómico y local |
119 | Fondo de Cooperación Local | Fondo de Cooperación Local | 23/12/2020 | 2020 | 2018 | Autonómico y local |
68 | Cogersa, ejercicio 2014 | Cogersa | 13/07/2016 | 2016 | 2014 | Autonómico y local |
4 | Entidades que no han rendido cuentas, ejercicio 2005 | entidades rendición de cuentas | 14/02/2008 | 2008 | 2005 | Autonómico y local |
147 | Salario social | salario social ingreso mínimo vital inserción laboral | 27/09/2023 | 2023 | 2021 | Autonómico y local |
130 | Proyectos financiados con cargo a los Fondos de Compensación Interterritorial, ejercicio 2020 | 2021 Fondos de Compensación Interterritorial | 22/12/2021 | 2021 | 2020 | Fondo de Compensación Interterritorial |
